Location Vercors
TARIFS LOCATION 2019
TARIFS pour 4 adultes | Basse Saison 19/04 au 05/07 01/09 au 30/09 | Moyenne Saison Saison hiver : 09/02 au 15/02 02/03 au 09/03 06/07 au 12/07 24/08 au 31/08 | Haute Saison Saison hiver : 16/02 au 01/03 13/07 au 23/08 | |||
Nuit ou semaine | NUIT (minimum 2*) | SEMAINE | NUIT (minimum 2) | SEMAINE | NUIT (minimum 2) | SEMAINE |
Cottage Edelweiss 2 chambres ( 4-6 pers) | 56 | 300 | 72 | 432 | 90 | 540 |
Cottage O'hara 2 chambres (4-6 pers) | 58 | 300 | 74 | 444 | 96 | 576 |
Cottage Vercors 2 chambres ( 5 pers) | 58 | 300 | 74 | 444 | 96 | 576 |
Cottage Epicéa (nouveauté 2017) 2 chambres (4-6 pers) | 60 | 300 | 78 | 468 | 102 | 612 |
Cottage titania 3 chambres (6 pers) | 66 | 350 | 83 | 498 | 110 | 660 |
Chalet Marmotton 2 chambres (4 pers) | 62 | 350 | 80 | 480 | 103 | 618 |
Chalet Marmotte 2 chambres (4-7 pers) | 66 | 350 | 83 | 498 | 107 | 642 |
Chalet Grand Cerf 2 chambres (4-7 pers) | 66 | 350 | 83 | 498 | 107 | 642 |
Chalet Aigle Royal 2 chambres (4-6 pers) | 71 | 350 | 88 | 528 | 114 | 684 |
Chalet La Cabane 2 chambres (4 pers) | 76 | 350 | 94 | 564 | 122 | 732 |
Enfant supplémentaire | GRATUIT | |||||
Adulte supplémentaire | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 |
FRAIS DE RESERVATION | 10 € |
LE MENAGE de fin de séjour n'est pas inclus dans le tarif (option ménage : 50 €)
Les draps sont en option: 7 €/lit simple et 14 €/lit double
Les serviettes de toilette et produit d'entretiens ne sont pas fournis dans nos locations.
Horaire d'arrivée: à partir de 16h
Horaire de départ: avant 10h
* Week-end de l'acenssion et week-end de pentecôte: séjour d'un minimum 3 nuits